|
| 超级大乐透-出号特征走势图 | 返回 |
|
期数 |
前区号码 (从小到大) |
后区 |
前区号码分析 |
尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重号 |
连号 |
总和 |
奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
余2 |
余0 |
余1 |
余0 |
余1 |
余2 |
余0 |
余1 |
余2 |
余3 |
余4 |
|||||||||||||||||||||||
2008126 | 09 | 29 | 32 | 34 | 35 | 01 | 08 | 0 | 2 | 139 | 3:2 | 1:0:4 | 2 | 4 | 5 | 92 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2008127 | 08 | 21 | 23 | 31 | 33 | 01 | 07 | 0 | 0 | 116 | 4:1 | 1:1:3 | 12 | 32 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008128 | 12 | 15 | 23 | 24 | 25 | 10 | 11 | 1 | 3 | 99 | 3:2 | 0:2:3 | 2 | 3 | 4 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008129 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 04 | 05 | 1 | 0 | 101 | 3:2 | 0:3:2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008130 | 03 | 05 | 22 | 29 | 34 | 07 | 12 | 0 | 0 | 93 | 3:2 | 2:1:2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2008131 | 08 | 09 | 12 | 21 | 32 | 07 | 11 | 0 | 2 | 82 | 2:3 | 2:2:1 | 1 | 22 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008132 | 06 | 14 | 24 | 27 | 29 | 05 | 09 | 0 | 0 | 100 | 2:3 | 1:1:3 | 42 | 6 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2008133 | 10 | 12 | 15 | 33 | 35 | 03 | 09 | 0 | 0 | 105 | 3:2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 3 | 52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008134 | 11 | 13 | 15 | 28 | 35 | 08 | 10 | 2 | 0 | 102 | 4:1 | 1:2:2 | 1 | 3 | 52 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008135 | 07 | 22 | 25 | 29 | 33 | 01 | 12 | 0 | 0 | 116 | 4:1 | 1:1:3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008136 | 03 | 28 | 29 | 32 | 34 | 01 | 06 | 1 | 2 | 126 | 2:3 | 1:0:4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2008137 | 01 | 10 | 25 | 32 | 35 | 05 | 09 | 1 | 0 | 103 | 3:2 | 2:0:3 | 0 | 1 | 2 | 52 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008138 | 04 | 05 | 18 | 22 | 35 | 07 | 08 | 1 | 2 | 84 | 2:3 | 2:2:1 | 2 | 4 | 52 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008139 | 01 | 06 | 10 | 14 | 22 | 06 | 08 | 1 | 0 | 53 | 1:4 | 3:2:0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008140 | 02 | 09 | 11 | 29 | 32 | 08 | 09 | 0 | 0 | 83 | 3:2 | 3:0:2 | 1 | 22 | 92 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2008141 | 09 | 15 | 18 | 30 | 34 | 04 | 05 | 1 | 0 | 106 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2008142 | 06 | 18 | 21 | 30 | 35 | 08 | 09 | 2 | 0 | 110 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008143 | 01 | 02 | 22 | 29 | 32 | 01 | 04 | 0 | 2 | 86 | 2:3 | 2:1:2 | 1 | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2008144 | 10 | 19 | 27 | 28 | 33 | 05 | 12 | 0 | 2 | 117 | 3:2 | 1:1:3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008145 | 05 | 06 | 27 | 29 | 30 | 05 | 11 | 1 | 4 | 97 | 3:2 | 2:0:3 | 0 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008146 | 09 | 23 | 24 | 26 | 33 | 07 | 12 | 0 | 2 | 115 | 3:2 | 1:0:4 | 32 | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2008147 | 16 | 18 | 19 | 24 | 35 | 11 | 12 | 1 | 2 | 112 | 2:3 | 0:3:2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2008148 | 03 | 07 | 20 | 33 | 35 | 04 | 07 | 1 | 0 | 98 | 4:1 | 2:1:2 | 0 | 32 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
2008149 | 02 | 05 | 06 | 27 | 29 | 03 | 04 | 0 | 2 | 69 | 3:2 | 3:0:2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008150 | 01 | 09 | 10 | 15 | 25 | 03 | 08 | 0 | 2 | 60 | 4:1 | 3:1:1 | 0 | 1 | 52 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008151 | 07 | 10 | 27 | 31 | 34 | 08 | 09 | 1 | 0 | 109 | 3:2 | 2:0:3 | 0 | 1 | 4 | 72 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008152 | 03 | 05 | 14 | 20 | 33 | 07 | 11 | 0 | 0 | 75 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 32 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008153 | 02 | 04 | 06 | 25 | 26 | 02 | 05 | 0 | 2 | 63 | 1:4 | 3:0:2 | 2 | 4 | 5 | 62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
2008154 | 05 | 07 | 10 | 29 | 32 | 04 | 06 | 0 | 0 | 83 | 3:2 | 3:0:2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2008155 | 01 | 15 | 23 | 27 | 30 | 04 | 10 | 0 | 0 | 96 | 4:1 | 1:1:3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2008156 | 01 | 04 | 07 | 12 | 30 | 05 | 10 | 2 | 0 | 54 | 2:3 | 3:1:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 说明:1.所有分析及统计均不含后区 2.三区比中一区为01-11,二区为12-22,三区为23-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级大乐透走势图相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※前后走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※前区遗漏 | ※和值遗漏 | ※前区尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※后区走势 | ※后区遗漏 | ※后区奇偶 | ※后区201 |
| ※后区除三 | ※后区除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |
| 首页 |双色球走势 | 超级大乐透 | 3D走势 | 七乐彩走势 | 排列3走势 | 排列5走势 | 七星彩走势 | 22选5走势 | 29选7走势 | ||||||
| 关于我们 | 网站地图 | 广告联系 | 友情链接 | 汇款方式 |
| 联系电话:0991-3666311 传真 QQ:754909516 843897750 办公地址:新疆乌鲁木齐市苏州路京华佳座写字楼1418室[肿瘤医院对面] 工作时间:上午11:00-下午5点。周六周日不休 新ICP备07002984号 Copyright © 2006-2011 版权所有:彩票之门 [原多盈彩票网] |