|
| 超级大乐透-前后走势分析走势图 | 返回 |
|
期 数 |
前 区 号 码 分 布 区 |
后 区 号 码 分 布 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一 区 |
二 区 |
三 区 |
四 区 |
五 区 |
六 区 |
七 区 |
一 区 |
二 区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||
| 2008126 | 09 | 29 | 32 | 34 | 35 | 01 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008127 | 08 | 21 | 23 | 31 | 33 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008128 | 12 | 15 | 23 | 24 | 25 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008129 | 13 | 16 | 20 | 25 | 27 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008130 | 03 | 05 | 22 | 29 | 34 | 07 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008131 | 08 | 09 | 12 | 21 | 32 | 07 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008132 | 06 | 14 | 24 | 27 | 29 | 05 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008133 | 10 | 12 | 15 | 33 | 35 | 03 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008134 | 11 | 13 | 15 | 28 | 35 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008135 | 07 | 22 | 25 | 29 | 33 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008136 | 03 | 28 | 29 | 32 | 34 | 01 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008137 | 01 | 10 | 25 | 32 | 35 | 05 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008138 | 04 | 05 | 18 | 22 | 35 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008139 | 01 | 06 | 10 | 14 | 22 | 06 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008140 | 02 | 09 | 11 | 29 | 32 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008141 | 09 | 15 | 18 | 30 | 34 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008142 | 06 | 18 | 21 | 30 | 35 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008143 | 01 | 02 | 22 | 29 | 32 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008144 | 10 | 19 | 27 | 28 | 33 | 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008145 | 05 | 06 | 27 | 29 | 30 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008146 | 09 | 23 | 24 | 26 | 33 | 07 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008147 | 16 | 18 | 19 | 24 | 35 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008148 | 03 | 07 | 20 | 33 | 35 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008149 | 02 | 05 | 06 | 27 | 29 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008150 | 01 | 09 | 10 | 15 | 25 | 03 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008151 | 07 | 10 | 27 | 31 | 34 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008152 | 03 | 05 | 14 | 20 | 33 | 07 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008153 | 02 | 04 | 06 | 25 | 26 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008154 | 05 | 07 | 10 | 29 | 32 | 04 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008155 | 01 | 15 | 23 | 27 | 30 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008156 | 01 | 04 | 07 | 12 | 30 | 05 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
||
| 说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级大乐透走势图相关图表 |
|||||||
| ※综合走势 | ※前后走势 | ※出号特征 | ※和值分布 | ※前区遗漏 | ※和值遗漏 | ※前区尾数 | ※奇偶走势 |
| ※奇偶分布 | ※201走势 | ※除三走势 | ※除五走势 | ※后区走势 | ※后区遗漏 | ※后区奇偶 | ※后区201 |
| ※后区除三 | ※后区除五 | ※大小分布 | ※连号分布 | ※横三连号 | ※重码分布 | ※出号频率图 | |
| 首页 |双色球走势 | 超级大乐透 | 3D走势 | 七乐彩走势 | 排列3走势 | 排列5走势 | 七星彩走势 | 22选5走势 | 29选7走势 | ||||||
| 关于我们 | 网站地图 | 广告联系 | 友情链接 | 汇款方式 |
| 联系电话:0991-3666311 传真 QQ:754909516 843897750 办公地址:新疆乌鲁木齐市苏州路京华佳座写字楼1418室[肿瘤医院对面] 工作时间:上午11:00-下午5点。周六周日不休 新ICP备07002984号 Copyright © 2006-2011 版权所有:彩票之门 [原多盈彩票网] |